市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,440 | +2.00 | +0.03% | 7,395–7,485 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 48,643 | +523.00 | +1.09% | 48,351–48,935 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,734 | +424.00 | +1.74% | 24,586–24,882 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,107 | -153.00 | -1.65% | 9,052–9,162 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,075 | +95.00 | +0.20% | 46,793–47,357 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,135 | -505.00 | -1.83% | 26,972–27,298 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,751 | +31.00 | +0.54% | 5,716–5,786 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.77 | -0.03 | -0.20% | 14.68–14.86 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 338.11 | +1.21 | +0.36% | 336.08–340.14 |
| 微軟 示例MSFT | 389.45 | -3.95 | -1.00% | 387.11–391.79 |
| 英偉達 示例NVDA | 204.33 | -4.17 | -2.00% | 203.10–205.56 |
| Alphabet 示例GOOGL | 239.52 | -2.18 | -0.90% | 238.08–240.96 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 268.43 | +0.13 | +0.05% | 266.82–270.04 |
| Meta 示例META | 741.89 | -0.21 | -0.03% | 737.44–746.34 |
| 特斯拉 示例TSLA | 416.84 | -2.76 | -0.66% | 414.34–419.34 |
| 摩根大通 示例JPM | 322.52 | +4.12 | +1.29% | 320.58–324.46 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 3,994 | -80.00 | -1.96% | 3,970–4,018 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 85.37 | +0.87 | +1.03% | 84.86–85.88 |
| 白銀 示例SI=F | 56.16 | -1.04 | -1.82% | 55.82–56.50 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.66 | -0.02 | -0.75% | 2.64–2.68 |