市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,416 | -22.00 | -0.30% | 7,372–7,460 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 47,504 | -616.00 | -1.28% | 47,219–47,789 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,338 | +28.00 | +0.12% | 24,192–24,484 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,368 | +108.00 | +1.17% | 9,312–9,424 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,148 | -832.00 | -1.77% | 45,871–46,425 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,398 | -242.00 | -0.88% | 27,234–27,562 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,657 | -63.00 | -1.10% | 5,623–5,691 |
| 波動率指數 示例^VIX | 15.02 | +0.22 | +1.49% | 14.93–15.11 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 341.51 | +4.61 | +1.37% | 339.46–343.56 |
| 微軟 示例MSFT | 388.62 | -4.78 | -1.22% | 386.29–390.95 |
| 英偉達 示例NVDA | 204.73 | -3.77 | -1.81% | 203.50–205.96 |
| Alphabet 示例GOOGL | 241.46 | -0.24 | -0.10% | 240.01–242.91 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 272.11 | +3.81 | +1.42% | 270.48–273.74 |
| Meta 示例META | 741.80 | -0.30 | -0.04% | 737.35–746.25 |
| 特斯拉 示例TSLA | 425.47 | +5.87 | +1.40% | 422.92–428.02 |
| 摩根大通 示例JPM | 320.34 | +1.94 | +0.61% | 318.42–322.26 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,067 | -7.00 | -0.17% | 4,043–4,091 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 85.16 | +0.66 | +0.78% | 84.65–85.67 |
| 白銀 示例SI=F | 57.74 | +0.54 | +0.94% | 57.39–58.09 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.64 | -0.04 | -1.49% | 2.62–2.66 |