HongKongNews.com.hk 香港新聞
市場

市場

環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。

報價基準。貨幣匯率為每日參考匯率。 標示為 示例 的指數、股份及商品 尚未接駁報價來源,數字並非市場價。

環球指數

指數 最新 升跌 % 全日波幅
標普500指數 示例^GSPC 7,562 +124.00 +1.67% 7,517–7,607
道瓊斯工業指數 示例^DJI 48,597 +477.00 +0.99% 48,305–48,889
納斯達克指數 示例^IXIC 24,119 -191.00 -0.79% 23,974–24,264
富時100指數 示例^FTSE 9,375 +115.00 +1.24% 9,319–9,431
日經225指數 示例^N225 46,613 -367.00 -0.78% 46,333–46,893
恒生指數 示例^HSI 27,274 -366.00 -1.32% 27,110–27,438
歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E 5,682 -38.00 -0.66% 5,648–5,716
波動率指數 示例^VIX 14.95 +0.15 +1.01% 14.86–15.04

大型股份

公司 最新 升跌 % 全日波幅
蘋果 示例AAPL 340.44 +3.54 +1.05% 338.40–342.48
微軟 示例MSFT 399.08 +5.68 +1.44% 396.69–401.47
英偉達 示例NVDA 208.18 -0.32 -0.15% 206.93–209.43
Alphabet 示例GOOGL 241.87 +0.17 +0.07% 240.42–243.32
亞馬遜 示例AMZN 272.95 +4.65 +1.73% 271.31–274.59
Meta 示例META 756.66 +14.56 +1.96% 752.12–761.20
特斯拉 示例TSLA 419.47 -0.13 -0.03% 416.95–421.99
摩根大通 示例JPM 317.92 -0.48 -0.15% 316.01–319.83

商品

合約 最新 升跌 % 全日波幅
黃金 示例GC=F 4,058 -16.00 -0.39% 4,034–4,082
原油(WTI) 示例CL=F 86.12 +1.62 +1.92% 85.60–86.64
白銀 示例SI=F 56.21 -0.99 -1.73% 55.87–56.55
天然氣 示例NG=F 2.69 +0.01 +0.37% 2.67–2.71