HongKongNews.com.hk 香港新聞
市場

市場

環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。

報價基準。貨幣匯率為每日參考匯率。 標示為 示例 的指數、股份及商品 尚未接駁報價來源,數字並非市場價。

環球指數

指數 最新 升跌 % 全日波幅
標普500指數 示例^GSPC 7,555 +117.00 +1.57% 7,510–7,600
道瓊斯工業指數 示例^DJI 48,652 +532.00 +1.11% 48,360–48,944
納斯達克指數 示例^IXIC 24,433 +123.00 +0.51% 24,286–24,580
富時100指數 示例^FTSE 9,123 -137.00 -1.48% 9,068–9,178
日經225指數 示例^N225 46,122 -858.00 -1.83% 45,845–46,399
恒生指數 示例^HSI 27,920 +280.00 +1.01% 27,752–28,088
歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E 5,640 -80.00 -1.40% 5,606–5,674
波動率指數 示例^VIX 14.67 -0.13 -0.88% 14.58–14.76

大型股份

公司 最新 升跌 % 全日波幅
蘋果 示例AAPL 340.34 +3.44 +1.02% 338.30–342.38
微軟 示例MSFT 394.07 +0.67 +0.17% 391.71–396.43
英偉達 示例NVDA 206.31 -2.19 -1.05% 205.07–207.55
Alphabet 示例GOOGL 242.60 +0.90 +0.37% 241.14–244.06
亞馬遜 示例AMZN 266.72 -1.58 -0.59% 265.12–268.32
Meta 示例META 756.08 +13.98 +1.88% 751.54–760.62
特斯拉 示例TSLA 414.03 -5.57 -1.33% 411.55–416.51
摩根大通 示例JPM 312.31 -6.09 -1.91% 310.44–314.18

商品

合約 最新 升跌 % 全日波幅
黃金 示例GC=F 4,018 -56.00 -1.37% 3,994–4,042
原油(WTI) 示例CL=F 84.48 -0.02 -0.02% 83.97–84.99
白銀 示例SI=F 56.61 -0.59 -1.03% 56.27–56.95
天然氣 示例NG=F 2.69 +0.01 +0.37% 2.67–2.71